Palette conversion table
HEX #ffffff
RGB 255, 255, 255
HSL 0°, 0%, 100%
HSV 0°, 0%, 100%
CMYK 0%, 0%, 0%, 0%
HEX #4fb1b2
RGB 79, 177, 178
HSL 180.61°, 39.13%, 50.39%
HSV 0.5°, 55.62%, 69.8%
CMYK 56%, 1%, 0%, 30%
HEX #22234f
RGB 34, 35, 79
HSL 238.67°, 39.82%, 22.16%
HSV 0.66°, 56.96%, 30.98%
CMYK 57%, 56%, 0%, 69%
HEX #fdbe0e
RGB 253, 190, 14
HSL 44.18°, 98.35%, 52.35%
HSV 0.12°, 94.47%, 99.22%
CMYK 0%, 25%, 94%, 1%
Matching PANTONE Palette
Similar PANTONE colors for this palette